Las encuestas han sido creadas por algunos usuarios registrados. Si Ud. es un usuario registrado y está interesado en poder crear encuestas, envíe un mensaje
Página 1 de 1
| 25/12/2005 - 31/01/2006 | | ¿Que te ha traido Papa Nöel? |
|
| | | De pisiñas nada, sigo a mañizas | 11,11% |
| | Chanfaina y un cachico churiza | 22,22% |
| |
| 01/08/2003 - 30/09/2003 | | ¿Qué le ha parecido la organización y las fiestas de este año del pueblo? |
|
| | | Bien, Vamos Mejorando | 46,43% |
| | | Mal, las Fiestas del Pueblo no son lo que eran | 21,43% |
|
| 08/06/2003 - 31/07/2003 | | ¿Que espera de la nueva alcaldía? |
|
| | | | | No me convence el nuevo alcalde | 27,27% |
|
| 01/04/2003 - 30/04/2003 | | ¿Qué motivo te anima a ir al pueblo en Semana Santa? |
|
| Por devoción religiosa | 21,74% |
| | | Por ver de nuevo a nuestras gentes | 60,87% |
| | | No me gusta ir en esta época | 4,35% |
|
| 28/02/2003 - 31/03/2003 | | ¿Que opinión le merece la organización de un festival de música celta en Aliste? |
|
| Vendría mucha gente a la zona | 7,14% |
| | | Nadie organizaría nada | 10,71% |
| | Si, pero con actividades variadas | 21,43% |
| | Para mí sería como un sueño | 46,43% |
|
| 01/02/2003 - 28/02/2003 | | ¿Recomendarías a otras gentes, Aliste en general y Pobladura en particular, como destino vacacional? |
|
| | Si, pero explicando antes cómo está la zona | 32,00% |
| | No, rotundamente no | 4,00% |
| | No, se asustarían de ver la situación | 8,00% |
| |
| 01/01/2003 - 31/01/2003 | | ¿Pasada la Nochevieja y las fiestas Navideñas...donde se pasa mejor? |
|
| | En un cotillon, en mi ciudad de residencia | 14,29% |
| | |
| 01/12/2002 - 31/12/2002 | | ¿En las nuevas construcciones en Pobladura, se debería respetar la arquitectura tradicional? |
|
| Sí, resultaría más atractivo | 63,64% |
| | Sí, pero con subvenciones | 9,09% |
| | No, debe primar la comodidad | 4,55% |
| | |
| 01/11/2002 - 30/11/2002 | | La estación presenta un estado lamentable. Con el permiso de RENFE, ¿Qué haría Ud. con ella? |
|
| | | Restaurarla para turismo | 57,14% |
| | Restaurarla como centro social | 9,52% |
| | Restaurarla para otro propósito | 14,29% |
| |
| 01/10/2002 - 31/10/2002 | | Se acerca la epoca de roquetes, ¿Se debería limitar o prohibir su recogida a gentes ajenas al pueblo? |
|
| | Si, si no hubiera suficientes | 4,35% |
| | Si, pagando una tasa | 8,70% |
| | No, el campo es de todos | 21,74% |
| | No, definitivamente no | 4,35% |
| |
| 22/08/2002 - 30/09/2002 | | Como referencia para el año que viene: ¿le ha gustado cómo han salido las fiestas de este año? |
|
| 01/07/2002 - 31/07/2002 | | Se acercan las vacaciones, ¿dónde te gustaría pasarlas? |
|
| En una isla desierta | 9,52% |
| | En las islas de Yucatán | 4,76% |
| | En un desierto perdido | 4,76% |
| | De viaje por el espacio | 4,76% |
| | En Pobladura...por supuesto!!! | 76,19% |
|
| 01/06/2002 - 30/06/2002 | | ¿Qué opina sobre el supuesto futuro 'gimnasio' de Pobladura? |
|
| | Es absurda la idea | 11,11% |
| | Lo usarán al principio | 18,52% |
| | Lo usarán bastante | 33,33% |
| | Es más sano coger alpacas | 33,33% |
|
| 15/04/2002 - 31/05/2002 | | ¿Cree Ud. que el ayuntamiento debería invertir más en infraestructuras deportivas? |
|
| hay otras necesidades más elementales | 7,50% |
| | sí, son completamente necesarias | 55,00% |
| | sí, creo que se necesitan | 25,00% |
| | no, definitivamente no | 5,00% |
| |
| 01/03/2002 - 31/03/2002 | | ¿Dejaria Ud. su trabajo y su actual forma de vida en la ciudad para irse a vivir a Aliste? |
|
| 01/02/2002 - 28/02/2002 | | La nueva carretera de Pobladura atraviesa el casco urbano. ¿cree ud. que habría sido mejor haberla trazado por la periferia? |
|
| 01/01/2002 - 31/01/2002 | | ¿Apoya ud. la subasta de lobos de la Sierra de la Culebra? |
|
| 20/11/2001 - 31/12/2001 | | ¿Está ud. de acuerdo con el servicio sanitario en Aliste? |
|
|
Volver a la pantalla principal
subir
|
|
Nota Las encuestas hasta marzo del 2002 corresponden al antiguo tipo de encuestas, sólo disponían de pocas opciones
|